 
 
對比傳統(tǒng)路燈:
LED發(fā)光的方向性更好
LED產(chǎn)生的熱量是通過傳導的方式疏散開來,而普通的光源是通過熱輻射發(fā)散熱量的會產(chǎn)生各種輻射
LED的固定方式更加簡單可靠
1、技術性能對比
| 序號 | 參數(shù)對比 | 高壓鈉燈 | 無極燈 | 模組LED | 極光LED | 
| 1 | 光效w/lm | 40-60lm/w | 60-80lm/w | 60-90lm/w | 100-110lm/w | 
| 2 | 顯色指數(shù)Ra | 20~25 | 80~85 | 60~80 | 60~80 | 
| 3 | 燈具壽命 | 20000 | 60000 | 50000 | 50000 | 
| 4 | 燈具效率 | 50-70% | 50-70% | 70-80% | 90%以上 | 
| 5 | 燈具色溫 | 2000-2500K | 2700-6400K | 2700-6500K | 2700K-8000K | 
| 6 | 散熱結構 | / | / | 多重復結構 | 一體化結構 | 
| 7 | 配光方式 | 反光罩 | 反光罩 | 透鏡+反光罩 | 單次透鏡配光 | 
| 8 | 光照效果 | 均勻度0.35-0.4 | 均勻度 0.35-0.4 | 均勻度 0.4-0.6 | 均勻度>0.6 | 
| 9 | 光損 | 35%左右 | 30%左右 | 20%左右 | <10% | 
| 10 | 啟動時間 | 長 | 長 | 快 | 快 | 
| 11 | 防觸電等級 | 1類 | 1類 | 1類 | 1類 | 
| 12 | 防護燈具 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| 13 | 工作環(huán)境 | -25℃-40℃ | -40℃-50℃ | -30℃-40℃ | -40℃-50℃ | 
| 14 | 制造成本 | 低 | 中 | 高 | 高 | 
| 15 | 節(jié)能率 | / | / | 50% | 60% | 
| 16 | 成本回收期 | / | / | 3年左右 | 2年左右 | 
LED路燈替代傳統(tǒng)高壓鈉燈對比表
(依據(jù)為廣東省LED路燈產(chǎn)品標桿體系測試結果)
| 序號 | 替換燈具 | 燈具總功率 | LED總功率 | 桿高(米) | 整燈光效 | 改造后照度 | 
| 1 | 400W高壓鈉燈 | 520W | 150W | 12M | 105LM/W | ≥24lx | 
| 2 | 400W高壓鈉燈 | 520W | 135W | 10M | 105LM/W | ≥24lx | 
| 3 | 250W高壓鈉燈 | 325W | 100W | 10M | 105LM/W | ≥24lx | 
| 4 | 250W高壓鈉燈 | 325W | 85W | 8M | 105LM/W | ≥24lx | 
| 5 | 150W高壓鈉燈 | 195W | 50W | 6M | 105LM/W | ≥24lx | 
2、節(jié)能效益分析
| 
 | 高壓鈉燈 | 無極燈 | 模組LED | 極光LED | 
| 100盞/年費 | 100×400/1000×12×0.56×365=98112元 | 100×200/1000×12×0.56×365=49056元 | 100×180/1000×12×0.56×365=44150.4元 | 100×150/1000×12×0.56×365=36792元 | 
| 100盞/年省錢 | 61320元 | 12264元 | 7358.4元 | / | 
| 年維護費用 | 250 | 250 | 0 | 0 | 
SMD貼片系列
COB大功率系列
LED紅外系列
LAMP直插系列
POWER大功率系列
DISPLAY數(shù)碼點陣系列
CSP燈珠系列
全光譜LED燈珠系列
美容光療LED燈珠系列
 
                掃一掃
地址:深圳市龍崗區(qū)五聯(lián)朱古石連心路192號-19棟 電話:+86-136 0263 1970 傳真: 0755-84508250
Copyright © 2003-2022 深圳市極光光電有限公司. All Rights Reserved